- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2018-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XNBWQ0 | |
| 统一信用代码 | 91321202MA1XNBWQ09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321202MA1XNBWQ09 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 泰州市海陵区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 泰州市海陵区罡杨镇罡门村五组29号 | |||
| 经营范围 |
洗涤设备、农业机械研发、制造、销售、调试、维修;金属制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)######
|
|||